Classement final 2010
Mickel Grillot remporte pour la 2è année consécutive le challenge du club avec 59 courses effectuées, 2 victoires et 8 podiums.
André Namane est l'autre détenteur du record du nombre de courses effectuées (59)
Xavier Vanacker a le record de victoires chez les garçons (5) et Mélanie Pette chez les filles (16).
Place Coureur Nb courses Points Nb victoires Nb podiums
1 GRILLOT Mickael 59 9162 2 8
2 VANACKER Xavier 19 9135 5 10
3 KAPRAL Bastien 44 8841 1 5
4 MAES Jérémie 36 6280 2 5
5 LABY Ludovic 25 5457 1 6
6 DEGRAEVE Cyrille 35 3942,5 2 9
7 ROUSSEAUX Thomas 18 3817 0 3
8 DELEERSNYDER Marc 15 2471,5 1 1
9 PETTE Mélanie 36 2463,5 16 30
10 DENHAENE Bruno 25 1899,5 2 3
11 DOOM Fabrice 31 1881 0 0
12 NAMANE André 59 1710,5 1 8
13 DENHAENE Mathieu 11 1579,5 3 3
14 MILLE Jacques 22 1498,5 0 0
15 DE VREESE Alexis 4 1090 1 1
16 JANKOWSKI Céline 25 934,5 2 11
17 ROCHOY Patrice 11 744 0 0
18 BREL Richard 10 676 1 1
19 SIMOENS Jean-Luc 32 608 0 0
20 NOWAK Maddy 18 583,2 0 5
21 VAN WAELSCAPPEL Pascal 9 504 0 0
22 CLENQUET Loic 30 461,5 0 0
23 DHENNIN Marc 14 412 0 1
24 BONNAY Jérôme 17 410,5 0 0
25 SIMOENS Jérôme 20 319,5 0 0
26 SIJNESAEL Rémi * 4 306 0 0
27 MARQUIS Jean-Alain 46 306 0 0
28 PLOUVIN Yohann 22 281,5 0 0
29 WANTIEZ Géry 11 235 0 0
30 COCKEDEY Sébastien 12 228,7 0 2
31 FAVEREAUX Francis 25 192 0 0
32 MAES Bruno 7 187,5 0 0
33 LORRIAUX Gérald 17 179,5 0 0
34 GOSSELIN Gilles 7 158 0 0
35 DARCHU Laurent 23 129 0 0
36 DUMORTIER Jérôme * 2 126 0 0
37 VALCKE Patrick * 5 102 0 0
38 MARQUIS Valérie 4 67,2 1 1
39 BERNARD Quentin 15 59 0 0
40 VASSEUR Denis 5 49 0 0
41 THOREL Julien 11 38,5 0 0
42 CICERI Jacky 1 10 0 0
43 BREUVART Martin 0 0 0 0
44 HUNOT Romain 0 0 0 0
  COCKEDEY Maxence 12 0 1 2
  DUCROQUET Loic 6 0 0 0
  REVEILLON Augustin * 2 0 0 0
* à partir du 1er septembre